Luas wilayah Kota Sukabumi adalah berupa daratan seluas 48,33 km2. Berdasarkan data hasil SP2020 September, penduduk Kota Sukabumi berjumlah 346.325 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kota Sukabumi tahun 2020 berdasarkan hasil pendataan SP2020 September adalah sebesar 7.166 jiwa/km2.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
| Kelompok Umur | Jenis Kelamin | ||
|---|---|---|---|
| Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | |
| < 15 | 44769 | 42260 | 87029 |
| 15 - 19 | 15240 | 14472 | 29712 |
| 20 - 24 | 14699 | 14370 | 29069 |
| 25 - 29 | 14463 | 14067 | 28530 |
| 30 - 34 | 13975 | 13529 | 27504 |
| 35 - 39 | 13376 | 13156 | 26532 |
| > 39 | 57863 | 60086 | 117949 |
Jumlah Terdakwa Pelanggaran Narkotika Pada Akhir Tahun 2020
| Pelanggaran | < 16 Tahun | 16 - 20 Tahun | > 21 Tahun | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | ||
| Narkotika (< 1 Tahun) | - | - | - | - | - | - | - |
| Narkotika (1 - 5 Tahun) | - | - | 2 | - | 75 | 3 | 80 |
| Narkotika (> 5 Tahun) | - | - | - | 4 | 132 | 4 | 140 |
Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka 2021